Mine sisu juurde

Lõuna-Aafrika Vabariigi riigipeade loend

Allikas: Vikipeedia

Lõuna-Aafrika Vabariigi riigipeade loend loetleb Lõuna-Aafrika Vabariigi riigipead alates vabariigi kehtestamisest 1961. aastal.

Alates Kuni Nimi Eluaastad
Riigipresidendid
1961, 31. mai 1967, 1. juuni Charles Robberts Swart 18941982
1967, 1. juuni 1968, 10. aprill Jozua François Naudé 18891969
1968, 10. aprill 1975, 9. aprill Jacobus Johannes Fouché 18981980
1975, 9. aprill 1975, 19. aprill Johannes de Klerk 19031979
1975, 19. aprill 1978, 21. august Nicolaas J. Diederichs 1903–1978
1978, 21. august 1978, 10. oktoober Marais Viljoen (1) 19152007
1978, 10. oktoober 1979, 4. juuni B.J. Vorster 1915–1983
1979, 4. juuni 1984, 3. september Marais Viljoen (2) 1915–2007
1984, 3. september 1989, 15. august Pieter Willem Botha 19162006
1989, 15. august 1994, 10. mai Frederik Willem de Klerk 1936
Presidendid
1994, 10. mai 1999, 16. juuni Nelson Mandela 19182013
1999, 16. juuni 2008, 24. september Thabo Mbeki 1942
2008, 24. september 2009, 9. mai Kgalema Motlanthe, kohusetäitja 1949
2009, 9. mai 2018. 14. veebruar Jacob Zuma 1942
2018, 14. veebruar Cyril Ramaphosa 1952